연습장:츄위티: 두 판 사이의 차이

imported>츄위티
편집 요약 없음
imported>츄위티
편집 요약 없음
1번째 줄: 1번째 줄:
[[파일:마기 팔색마선정 분류.png|썸네일|오른쪽|팔색마선정(八色魔選晶) 분류]]
[[파일:마기 팔색마선정 분류.png|280px|오른쪽|팔색마선정(八色魔選晶) 분류]]
{| class="wikitable" style="width:70%; text-align:center;"
{| class="wikitable" style="width:60%; text-align:center;"
|+ 마법사 분류
|+ 마법사 분류
|-
|-
! style="width:15%"| 형태 !! style="width:15%"| 별칭
! style="width:10%"| 형태 !! style="width:15%"| 별칭
! style="width:50%"| 상성 !! style="width:20%"| 캐릭터
! style="width:55%"| 상성 !! style="width:20%"| 캐릭터
|-
|-
| 1형 마도사 || 적마도사 || 열마법(할하르), 바람마법(아스파르) || 알라딘
| 1형 || 적마도사 || 열마법(할하르), 바람마법(아스파르) || 알라딘
|-
|-
| 2형 || 청마도사 || 물마법(샤라르) || 야무라이하<br>네로
| 2형 || 청마도사 || 물마법(샤라르), 소리마법 || 야무라이하<br>네로
|-
|-
| 3형 || - || 빛 마법(플래시) || -
| 3형 || - || 빛마법(플래시), 힘마법(조르프) || -
|-
|-
| 4형 || 황마도사 || 번개마법(라무즈) || 이스난<br>마이야즈
| 4형 || 황마도사 || 번개마법(라무즈), 생명마법 || 이스난<br>마이야즈
|-
|-
| 5형 || 백마도사 || 바람마법(아스파르) || 재름
| 5형 || 백마도사 || 바람마법(아스파르), 열마법(할하르) || 재름
|-
|-
| 6형 || - || 소리마법 || -
| 6형 || - || 소리마법, 물마법(샤라르) || -
|-
|-
| 7형 || 흑마도사 || 힘마법(조르프) || -
| 7형 || 흑마도사 || 힘마법(조르프), 빛마법(플래시) || -
|-
|-
| 8형 || 자마도사 || 생명마법 || 스핀토스
| 8형 || 자마도사 || 생명마법, 번개마법(라무즈) || 스핀토스
|}
|}

2013년 8월 11일 (일) 19:35 판

팔색마선정(八色魔選晶) 분류
팔색마선정(八色魔選晶) 분류
마법사 분류
형태 별칭 상성 캐릭터
1형 적마도사 열마법(할하르), 바람마법(아스파르) 알라딘
2형 청마도사 물마법(샤라르), 소리마법 야무라이하
네로
3형 - 빛마법(플래시), 힘마법(조르프) -
4형 황마도사 번개마법(라무즈), 생명마법 이스난
마이야즈
5형 백마도사 바람마법(아스파르), 열마법(할하르) 재름
6형 - 소리마법, 물마법(샤라르) -
7형 흑마도사 힘마법(조르프), 빛마법(플래시) -
8형 자마도사 생명마법, 번개마법(라무즈) 스핀토스