kowikipedia>Kookyunii m편집 요약 없음 |
kowikipedia>Kookyunii m편집 요약 없음 |
||
| 105번째 줄: | 105번째 줄: | ||
| 사진 = | | 사진 = | ||
| 설명 = | | 설명 = | ||
| 가수명 = | | 가수명 = 메탈리카 | ||
| 음반종류 = 정규 음반 | | 음반종류 = 정규 음반 | ||
| 발매년월일 = 1986년 3월 3일 | | 발매년월일 = 1986년 3월 3일 | ||
| 112번째 줄: | 112번째 줄: | ||
| 구성 = | | 구성 = | ||
| 길이 = 54:45 | | 길이 = 54:45 | ||
| 언어 = | | 언어 = 영어 | ||
| 레이블 = [[엘렉트라 레코드|엘렉트라]],<br>[[뮤직 포 네이션스]],<br>[[버티고 레코드|버티고]] | | 레이블 = [[엘렉트라 레코드|엘렉트라]],<br>[[뮤직 포 네이션스]],<br>[[버티고 레코드|버티고]] | ||
| 프로듀서 = [[메탈리카]],<br>[[플레밍 라스무센]] | | 프로듀서 = [[메탈리카]],<br>[[플레밍 라스무센]] | ||
2010년 2월 9일 (화) 15:04 판
| style="text-align: center; background: 틀:음반 정보/색;" colspan="3" | {{{음반명}}} | ||
| style="text-align: center; background: 틀:음반 정보/색;" colspan="3" | [[{{{가수명}}}]]의 {{{음반 종류}}} | ||
| style="vertical-align: top; background: 틀:음반 정보/색;" width="33%"| 발매일 | {{{발매년월일}}} | |
|---|---|---|
사용법
{{음반 정보
| 음반명 = *
| 사진 =
| 사진 설명 =
| 가수명 =
| 음반 종류 = (아래에서 음반 종류를 꼭 찾아서 입력해주세요)
| 발매년월일 = *
| 녹음 =
| 장르 =
| 구성 =
| 길이 =
| 언어 =
| 레이블 =
| 프로듀서 =
| 평가 =
| 전앨범 =
| 후앨범 =
| 전앨범발매 =
| 현앨범발매 =
| 후앨범발매 =
}}
예시
| style="text-align: center; background: 틀:음반 정보/색;" colspan="3" | Master of Puppets | ||
| style="text-align: center; background: 틀:음반 정보/색;" colspan="3" | 메탈리카의 정규 음반{{{음반 종류}}} | ||
| style="vertical-align: top; background: 틀:음반 정보/색;" width="33%"| 발매일 | 1986년 3월 3일 | |
|---|---|---|
| style="vertical-align: top white-space: nowrap; background: 틀:음반 정보/색;" | 녹음 | 1985년 9월 ~ 12월, 덴마크, 코펜하겐, 스윗 사일런스 스튜디오 | |
| style="vertical-align: top white-space: nowrap; background: 틀:음반 정보/색;" | 장르 | 스래쉬 메탈 | |
| style="vertical-align: top white-space: nowrap; background: 틀:음반 정보/색;" | 길이 | 54:45 | |
| style="vertical-align: top white-space: nowrap; background: 틀:음반 정보/색;" | 언어 | 영어 | |
| style="vertical-align: top white-space: nowrap; background: 틀:음반 정보/색;" | 레이블 | 엘렉트라, 뮤직 포 네이션스, 버티고 | |
| style="vertical-align: top white-space: nowrap; background: 틀:음반 정보/색;" | 프로듀서 | 메탈리카, 플레밍 라스무센 | |
| style="background: 틀:음반 정보/색; text-align: center;" colspan="3" | 평론가 평가 | ||
| style="text-align:center; background: 틀:음반 정보/색;" colspan="3" | 메탈리카의 다른 음반 | ||
| Ride The Lightning (1984) |
Master of Puppets (1986) |
...And Justice For All (1988) |
배경색 설명
- 지금까지 문서에서는 "배경색"에 값을 넣었으나, 앞으로는 "음반 종류"에 값을 넣어주시기 바랍니다.
| 종류 | 출력 | 입력 방법 |
|---|---|---|
| 정규 음반, 데모 음반 | 글씨 | 정규 음반, 데모 음반 |
| EP, 미니 음반 | 글씨 | EP, 미니 음반 |
| 라이브 음반 | 글씨 | 라이브 음반 |
| 베스트 음반, 박스 세트, 컴필레이션 음반, 리믹스 음반 | 글씨 | 베스트 음반, 박스 세트, 컴필레이션 음반, 리믹스 음반 |
| 커버 음반, 트리뷰트 음반, 리메이크 음반 | 글씨 | 커버 음반, 트리뷰트 음반, 리메이크 음반 |
| 사운드트랙 | 글씨 | 사운드트랙 |
| VHS, DVD, 뮤직 비디오 | 글씨 | VHS, DVD, 뮤직 비디오 |
| 싱글 (일반적으로 {{싱글 정보}}를 사용) | 글씨 | 싱글 |
| 기타, 미설정 | 글씨 | (미입력), 기타 |