연습장:카페인러브: 두 판 사이의 차이

imported>카페인러브
편집 요약 없음
imported>카페인러브
4번째 줄: 4번째 줄:


==.EC.A0.95.EB.B3.B4.EC.83.81.EC.9E.90==
==.EC.A0.95.EB.B3.B4.EC.83.81.EC.9E.90==
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:706px"
|-
! 에로게
|-
|
{{정보상자/공략형 게임
{{정보상자/공략형 게임
  |구분 = 미소녀 게임
  |구분 = 미소녀 게임
28번째 줄: 23번째 줄:
  |가격/기타 =  
  |가격/기타 =  
  |제작사 = [[유즈소프트]]
  |제작사 = [[유즈소프트]]
  |원화 = [[코부이치]], [[무리링]], [[코모와타 하루카]](SD)
  |원화 = [[코부이치]], [[무리링]], 코모와타 하루카 (SD)
  |각본 = [[아마미야 리츠]], [[키타가와 하레]], [[J. 사이로]]
  |각본 = 아마미야 리츠, 키타가와 하레, J. 사이로
  |음악 = [[Famishin]], [[Angel Note]]
  |음악 = Famishin, Angel Note
  |주제가 = [[사카키바라 유이]]
  |주제가 = [[사카키바라 유이]]
  |해상도 = 1280×720
  |해상도 = 1280×720
36번째 줄: 31번째 줄:
  |공식사이트 = http://legacy.yuzu-soft.com/nw/
  |공식사이트 = http://legacy.yuzu-soft.com/nw/
}}
}}
|}


{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:706px"
|-
! 가수
|-
|
{{정보상자/가수
{{정보상자/가수
  |성별 = 여
  |성별 = 여
  |이름 = azusa
  |이름 = azusa
  |이름/일어 = azusa
  |이름/일어 = azusa
  |이름/영어 = azusa
  |이름/영어 = azusa
  |본명 = 미츠 아즈사
  |본명 = 미츠 아즈사
  |본명/일어 = 満 梓
  |본명/일어 = 満 梓
  |본명/영어 = Azusa Mitsu
  |본명/영어 = Azusa Mitsu
  |직업 = 싱어송 라이터
  |직업 = 싱어송 라이터
  |음반사 = [[GIZA Studio]] (2004~2007), [[NOTHERN MUSIC]] (2007), [[포니캐니언]] (2010~ )
  |음반사 = GIZA Studio (2004~2007), NOTHERN MUSIC (2007), [[포니캐니언]] (2010~ )
  |소속사 = [[White Dream]] (2004~2010), [[비노티이우노]] (2010~ )
  |소속사 = White Dream (2004~2010), 비노티이우노 (2010~ )
  |활동시작 = 2003년
  |활동시작 = 2003년
  |활동종료 =
  |활동종료 =
66번째 줄: 55번째 줄:
  |출생지2 =  
  |출생지2 =  
  |혈액형 = O
  |혈액형 = O
  |신장 =  
  |신장 =  
  |체중 =  
  |체중 =  
  |가슴 =  
  |가슴 =  
  |허리 =  
  |허리 =  
  |엉덩이 =  
  |엉덩이 =  
  |컵 =  
  |컵 =  
  |발사이즈 =  
  |발사이즈 =  
  |별명 =  
  |별명 =  
  |공식사이트 = http://www.azusa-amami.com/
  |공식사이트 = http://www.azusa-amami.com/
  |블로그 = http://ameblo.jp/azusa-amami/
  |블로그 = http://ameblo.jp/azusa-amami/
  |공식 팬사이트 =  
  |공식 팬사이트 =  
}}
}}
|}


{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:706px"
|-
! 인물
|-
|
{{정보상자/인물
{{정보상자/인물
  |이름 = 칸자키 히로
  |이름 = 칸자키 히로
109번째 줄: 92번째 줄:
  |공식사이트 = http://nekomimi.tabgraphics.under.jp/
  |공식사이트 = http://nekomimi.tabgraphics.under.jp/
}}
}}
|}


{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:706px"
|-
! 회사
|-
|
{{정보상자/회사
{{정보상자/회사
  |구분 = 여성향 게임 제작사
  |구분 = 여성향 게임 제작사
136번째 줄: 113번째 줄:
  |공식사이트 = http://www.otomate.jp/
  |공식사이트 = http://www.otomate.jp/
}}
}}
|}


{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:706px"
|-
! 라디오
|-
|
{{정보상자/라디오
{{정보상자/라디오
  |웹/지상파 = 웹
  |웹/지상파 = 웹
173번째 줄: 144번째 줄:
  |공식사이트 = http://www.joqr.net/blog/dgs/
  |공식사이트 = http://www.joqr.net/blog/dgs/
}}
}}
|}


{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:706px"
|-
! 음반
|-
|
{{정보상자/음반
{{정보상자/음반
  |구분 = 앨범
  |구분 = 앨범
  |제목 = 검의 춤
  |제목 = 검의 춤
  |제목/일어 = 剣の舞
  |제목/일어 = 剣の舞
  |제목/영어 = Tsurugi no Mai
  |제목/영어 = Tsurugi no Mai
  |장르 = J-POP, 게임송
  |장르 = J-POP, 게임송
  |발매일/년 = 2009
  |발매일/년 = 2009
  |발매일/월 = 3
  |발매일/월 = 3
  |발매일/일 = 2
  |발매일/일 = 2
  |녹음일/년 = 2008
  |녹음일/년 = 2008
  |녹음일/월 = 2
  |녹음일/월 = 2
  |녹음일/일 = 4
  |녹음일/일 = 4
  |녹음장소 =  
  |녹음장소 =  
  |촬영장소 =  
  |촬영장소 =  
  |관련작품 = [[몽상등불]]
  |관련작품 = 몽상등불
  |길이 = 16분 40초
  |길이 = 16분 40초
  |화수 =  
  |화수 =  
  |제작 =  
  |제작 =  
  |레이블 = [[b-fairy records]]
  |레이블 = [[b-fairy records]]
  |규격번호/한정판=  
  |규격번호/한정판 =  
  |규격번호/통상판= QECB-14
  |규격번호/통상판 = QECB-14
  |규격번호/기타 =  
  |규격번호/기타 =  
<!-- 아티스트 & 제작진 -->
<!-- 아티스트 & 제작진 -->
  |아티스트 = [[사카키바라 유이]]
  |아티스트 = [[사카키바라 유이]]
|작사 = [[아리사토 이즈미]], [[키쿠타 다이스케]]
|작곡 = [[아리사토 이즈미]], [[키쿠타 다이스케]]
|편곡 =
|프로듀서 =
}}
}}
|}


==.EA.B2.BD.ED.97.98.EC.B9.98==
==.EA.B2.BD.ED.97.98.EC.B9.98==

2013년 8월 12일 (월) 16:17 판

hiddencat

.EC.A0.95.EB.B3.B4.EC.83.81.EC.9E.90

[[File:{{#purify:연습장:카페인러브}}_{{#purify:검의 춤}}_COVER1.png|200px|이미지]]
[[File:{{#purify:연습장:카페인러브}}_{{#purify:검의 춤}}_COVER2.png|200px|이미지]]
연습장:카페인러브의 앨범J-POP, 게임송
검의 춤
剣の舞Tsurugi no Mai
발매일 2009년 3월 2일 관련작품 몽상등불 길이 16분 40초 레이블 b-fairy records

.EA.B2.BD.ED.97.98.EC.B9.98

1Edit=1Point

  • 1 / 1 / 1
  • 2 / 3 / 3
  • 3 / 9 / 12
  • 4 / 17 / 29
  • 5 / 26 / 55
  • 6 / 37 / 82
  • 7 / 49 / 131
  • 8 / 65 / 176
  • 9 / 81 / 237
  • 10 / 96 / 333
  • 11 / 108 / 441
  • 12 / 121 / 562
  • 13 / 135 / 697
  • 14 / 152 / 849
  • 15 / 177 / 1026
  • 16 / 204 / 1230
  • 17 / 234 / 1464
  • 18 / 269 / 1733
  • 19 / 302 / 2035
  • 20 / 333 / 2369
  • 21 / 369 / 2738
  • 22 / 406 / 3144
  • 23 / 444 / 3588
  • 24 / 500 / 4088
  • 25 / 555 / 4643
  • 26 / 618 / 5261
  • 27 / 681 / 5942
  • 28 / 733 / 6675
  • 29 / 827 / 7502
  • 30 / 926 / 8428

최근 바뀜

더 보기